ІНФОРМАЦІЯ
по Правдинській ЗОШ І-ІІІ ступенів про надходження та
використання всіх отриманих коштів за 9 місяців поточного року
№ | Назва послуги товару | вартість | Витрати за які кошти |
1. | Заправка катріджа | 616.00 | батьківські потреби |
2. | Шкільна крейда | 327,50 | батьківські потреби |
3. | Медикаменти | 451.75 | батьківські потреби |
4. | Тонометр | 320.15 | батьківські потреби |
5. | Плитка для підлоги | 2090.00 | батьківські потреби |
6. | Заміна конденсаторів | 30.00 | батьківські потреби |
7. | Бензин | 1.679.00 | батьківські потреби |
8. | Градусник, провід,патрони,розетка, виключатель,лампочки, ізолента, вапно. | 174.50 | батьківські потреби |
9. | Шоколадки | 288.00 | |
10. | Прокладка – конус | 10.00 | батьківські потреби |
11. | Краска-золото,щітка,лампочки, труба,тройник,шурупи, провід | 325,75 | батьківські потреби |
12. | Лампочки,салфетки для миття посу ду,ел.вилка,підставка під телевізор. | 357.50 | батьківські потреби |
13. | Провод,вимикач,миючий засіб,дюбеля,земля для квітів. | 194.25 | батьківські потреби |
14. | Вапно, синька,дюбеля,шурупи, корзи на, маркер. | 533.50 | батьківські потреби |
15. | Грамоти | 150.00 | батьківські потреби |
16. | Кабель,дюбеля,скоби,шурупи,фарба чорна,растворитель,цемент,лампочки, серцевина до замка. | 638.80 | батьківські потреби |
17. | Бумага А – 4 | 150.00 | батьківські потреби |
18. | Тканина | 129.00 | батьківські потреби |
19. | Рукавиці робочі, дюбеля, сверла, леска миючий засіб, вилка. | 423.00 | батьківські потреби |
20. | Замок | 169.00 | батьківські потреби |
21. | Лампочки,вимикач,дюбеля, піна мон- тажна, наличники. | 441.40 | батьківські потреби |
22. | Ремонт | 10171.00 | батьківські потреби |
23. | Комплекти до дверей | 1500.00 | батьківські потреби |
24. | Лампочки, шурупи, снежка, бензин, валики, сверло | 226.50 | батьківські потреби |
25. | Дюбеля | 120.00 | батьківські потреби |
26. | Піна монтажна, фарба,цемент,сверло, налічники, дюбеля, шурупи. | 932.00 | батьківські потреби |
27. | Згони, лерка,сварка. | 180.00 | батьківські потреби |
28. | Гвозді,провод,вимикач,кран,диски, миюче, серцевина в замок, кабель, вилка, розетка. | 591.00 | батьківські потреби |
29. | Мітла | 50.00 | батьківські потреби |
30. | Лампочки,розетки,кабель, крейда, дюбеля,шурупи, миюче. | 595.00 | батьківські потреби |
31. | Економ лампочки. | 252.00 | батьківські потреби |
Разом: | 24116.60 |
Приход з 01.01.2017 по 30.11.2017 року — 35737.00 (тридцять п’ять тисяч
сімсот тридцять сім грн.00 коп)
Розход з 01.01.2017 року по 30.11.2017 року – 24116.60 коп
(двадцять чотири тисячі сто
шістнадцять грн..60 коп)
Залишок на 01 грудня 2017 року - 11620.40 грн (одинадцять тисяч
шістсот двадцять грн.. 40 коп)
Голова батьківського комітету О.А.Чистякова
Завхоз школи О.В.Сачковська
Комірник школи Л.В.Дубина